| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Aldinger, Eberhard Dr. | CDU | ||
| Arnitz, Robert Josef | SPD | ||
| Beck, Georg Stefan | ABL | 08.05.2025 | bis 08.05.2025 |
| Beißinger, Jürgen | SPD | ||
| Bold, Andrea | ABL | ||
| Eckermann, Susanne | ABL | ||
| Gerhardt, Manfred | MIK | ||
| Götz, Renate | CDU | ||
| Hoffmann, Jürgen Dr. | FDP | ||
| Jägle, Bruno | CDU | ||
| Kleinstück, Benjamin | FW/BVK | ||
| Kleinstück, Julia | ABL | ||
| Klimmek, Hubert Bernhard | ABL | ||
| Oelze, Madeleine | SPD | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 |
| Pfeffer, Franz | FW/BVK | ||
| Rehm, Achim | MIK | ||
| Reichenbach, Thomas | ABL | ||
| Römer, Tristan Julius | FW/BVK | ||
| Schuster, Norman | FDP | ||
| Schwier, Dirk Bürgermeister | Bürgermeister | ||
| Seizinger, Stephan | SPD | ||
| Steinle, Rolf | Stellvertretender Bürgermeister | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 |
| Striegel, Bernhard | CDU | ||
| Stumpf, Ralf Dieter | CDU | ||
| Weiland, Armin | FW/BVK | ||
| Weiß, Florian | FW/BVK | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 |
| Weiß, Karl | CDU | ||
| Zipfel, Volker | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 |
